新築貸マンション シルクボーテ 901 1SLDK
賃料 | 17.5万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 都営新宿線 / 船堀駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目 | ||||
築年月 | 2024年7月 | 面積 | 66.78㎡ | 間取り | 1SLDK |
ポイント
ペット相談 二人入居可 24時間換気システム 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 都営新宿線 / 船堀駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営新宿線 / 一之江駅 徒歩19分 JR総武本線 / 新小岩駅 【バス】15分 松江 停歩1分 |
||
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 17.5万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 24,000円 |
維持費等 | 安心サポート::1,100円/月 |
建物名・部屋番号 | シルクボーテ 901 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 ダウンライト インターネット使用料無料 光ファイバー 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回契約時:50%、月額:1.5% 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:7.80㎡ 全室禁煙・引越業者指定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1SLDK(LDK21.9・洋室5・S4.2) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 66.78㎡ | 階建/階 | 10階建/9階 |
築年月 | 2024年7月 | 建物構造 | RC |
総戸数 | 46戸 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 3,000円/月 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1096440092 | ||
情報公開日 | 2024/09/27 | 次回更新予定日 | 2025/01/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)賃貸クラブ
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/亀戸 徒歩1分
- 住所:
- 東京都江東区亀戸6丁目61-3 亀戸東口エトワールMK1F
- TEL:
- 03-3637-1601
- FAX:
- 03-3637-1630
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第81456号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。